Place of Origin: | CN |
Brand Name: | HM |
Certification: | CE, RoHS, SGS ISO9001:2008, ISO14001:2015 |
Model Number: | ALL |
Minimum Order Quantity: | 20 |
---|---|
Price: | $1~$500 |
Delivery Time: | 30 WORK DAYS |
Payment Terms: | MoneyGram PAYPLE |
Supply Ability: | 10000PCS/MONTH |
Features
Compact size
High reliability
High energy conversion
Scope of applications
Beauty instrument
Dimensions
Part Numbering
Specification
Model | Material of mesh | Hole Size | Atomizing Capacity | Resonance Frequency | Electrical capacitance | Impedance | Driving voltage | OD /D1 | Thickness/t |
[ µm ] | [ ml/min ] | [ KHz ] | [ nF ] | [Ω] | [Vp-p] | [ mm ] | [ mm ] | ||
±10 | ±30% | ±20% | ±0.3 | ±0.05 | |||||
WHTF135-14.0C-1(4) | Ni-Co | 4 | 0.68 | 135±8 | 3.5 | <100 | 55 | 14 | 0.6 |
WHTF135-14.0C-1(6) | Ni-Co | 6 | 1.87 | 135±8 | 3.5 | <100 | 55 | 14 | 0.6 |
WHTF135-14.0C-1(8) | Ni-Co | 8 | 4.9 | 135±8 | 3.5 | <100 | 55 | 14 | 0.6 |
WHTF113-16.0C-1(4) | Ni-Co | 4 | 0.89 | 113±8 | 4.9 | <100 | 55 | 16 | 0.6 |
WHTF113-16.0C-1(6) | Ni-Co | 6 | 3.46 | 113±8 | 4.9 | <100 | 55 | 16 | 0.6 |
WHTF113-16.0C-1(8) | Ni-Co | 8 | 6.87 | 113±8 | 4.9 | <100 | 55 | 16 | 0.6 |
WHTF113-20.0C-1(4) | Ni-Co | 4 | 0.95 | 113±11 | 6.3 | <100 | 55 | 20 | 0.6 |
WHTF113-20.0C-1(6) | Ni-Co | 6 | 3.21 | 113±11 | 6.3 | <100 | 55 | 20 | 0.6 |
WHTF113-20.0C-1(8) | Ni-Co | 8 | 9.83 | 113±11 | 6.3 | <100 | 55 | 20 | 0.6 |
WHTF135-14.0C-1(6) | SUS304 | 6 | 0.35 | 135±8 | 3.5 | <100 | 55 | 14 | 0.6 |
WHTF135-14.0C-1(8) | SUS304 | 8 | 0.7 | 135±8 | 3.5 | <100 | 55 | 14 | 0.6 |
WHTF135-14.0C-1(10) | SUS304 | 10 | 1.15 | 135±8 | 3.5 | <100 | 55 | 14 | 0.6 |
WHTF135-14.0C-1(12) | SUS304 | 12 | 1.75 | 135±8 | 3.5 | <100 | 55 | 14 | 0.6 |
WHTF113-16.0C-1(6) | SUS304 | 6 | 0.47 | 113±8 | 4 | <100 | 55 | 16 | 0.6 |
WHTF113-16.0C-1(8) | SUS304 | 8 | 1.6 | 113±8 | 4 | <100 | 55 | 16 | 0.6 |
WHTF113-16.0C-1(10) | SUS304 | 10 | 2.6 | 113±8 | 4 | <100 | 55 | 16 | 0.6 |
WHTF113-16.0C-1(12) | SUS304 | 12 | 3.5 | 113±8 | 4 | <100 | 55 | 16 | 0.6 |
WHTF113-20.0C-1(6) | SUS304 | 6 | 0.96 | 113±11 | 6.5 | <100 | 55 | 20 | 0.6 |
WHTF113-20.0C-1(8) | SUS304 | 8 | 2.75 | 113±11 | 6.5 | <100 | 55 | 20 | 0.6 |
WHTF113-20.0C-1(10) | SUS304 | 10 | 4.3 | 113±11 | 6.5 | <100 | 55 | 20 | 0.6 |
WHTF113-20.0C-1(12) | SUS304 | 12 | 6.95 | 113±11 | 6.5 | <100 | 55 | 20 | 0.6 |
* Customize on request.
Key Technical Index | Unit | Value |
Relative dielectric constant εr3T | - | 3500±20% |
Electromechanical coupling factor Kp | - | 70% |
Longitudinal piezoelectric strain coefficient d33 | 10-12C/N | ≥650 |
Piezoelectric voltage constant g33 | 10-3Vm/N | 17 |
Elastic flexible coefficient S11E | 10-12m2/N | 14.3 |
Elastic flexible coefficient S33E | 10-12m2/N | 18.5 |
Dielectric loss tgδ | 10-3 | ≤1.5 |
M quality factor Qm | - | 45 |
Curie temperature TC | ℃ | 240 |
Density ρ | g/cm3 | 7.9 |